PLATZ | MANNSCHAFT | SP | G | U | V | TORE | DIFF | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland 🇩🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Schottland 🏴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Ungarn 🇭🇺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Schweiz 🇨🇭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
PLATZ | MANNSCHAFT | SP | G | U | V | TORE | DIFF | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien 🇪🇸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Kroatien 🇭🇷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Italien 🇮🇹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Albanien 🇦🇱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
PLATZ | MANNSCHAFT | SP | G | U | V | TORE | DIFF | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien 🇸🇮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Dänemark 🇩🇰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Serbien 🇷🇸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | England 🏴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
PLATZ | MANNSCHAFT | SP | G | U | V | TORE | DIFF | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen 🇵🇱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Niederlande 🇳🇱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Österreich 🇦🇹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Frankreich 🇫🇷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
PLATZ | MANNSCHAFT | SP | G | U | V | TORE | DIFF | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien 🇧🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Slowakei 🇸🇰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Rumänien 🇷🇴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Ukraine 🇺🇦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
PLATZ | MANNSCHAFT | SP | G | U | V | TORE | DIFF | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye 🇹🇷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Georgien 🇬🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Portugal 🇵🇹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | Tschechien 🇨🇿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Hier sehen Sie, wie bei der EM 2024 die Mannschaften in Gruppen eingeteilt wurden. Die Auslosung fand in Hamburg statt.